| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 北京 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025-03-12 06:45:01 |
| 重庆 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 福建 | 7.27 | 7.76 | 9.26 | 6.94 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 甘肃 | 7.29 | 7.79 | 8.35 | 6.86 | 2025-03-22 07:45:01 |
| 广东 | 7.32 | 7.93 | 9.93 | 6.96 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 广西 | 7.36 | 7.95 | 9.16 | 7.01 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 贵州 | 7.43 | 7.85 | 8.75 | 7.05 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 海南 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 河北 | 7.29 | 7.70 | 8.52 | 6.95 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 黑龙江 | 7.32 | 7.82 | 8.87 | 6.80 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 河南 | 7.30 | 7.80 | 8.75 | 6.93 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 湖北 | 7.31 | 7.82 | 9.45 | 6.94 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 湖南 | 7.25 | 7.71 | 8.71 | 7.01 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 江苏 | 7.27 | 7.73 | 9.73 | 6.91 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 江西 | 7.26 | 7.80 | 9.30 | 6.99 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 吉林 | 7.26 | 7.83 | 8.54 | 6.87 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 辽宁 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 | 2025-03-22 07:45:01 |
| 内蒙古 | 7.23 | 7.72 | 8.47 | 6.83 | 2025-03-22 07:45:01 |
| 宁夏 | 7.20 | 7.61 | 8.70 | 6.84 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 青海 | 7.25 | 7.78 | 8.47 | 6.88 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 陕西 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 上海 | 7.26 | 7.73 | 9.38 | 6.93 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 山东 | 7.26 | 7.79 | 8.51 | 6.87 | 2025-03-22 07:45:01 |
| 山西 | 7.25 | 7.83 | 9.40 | 7.01 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 四川 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 天津 | 7.29 | 7.70 | 9.20 | 6.95 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 西藏 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-22 07:45:01 |
| 新疆 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-22 07:45:01 |
| 云南 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-22 07:45:01 |
| 浙江 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-22 06:45:01 |
本页面展示的是全国各地区的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
| 2024年全国油价调整周期表(日历) | |
|---|---|
| 日期 | 星期 |
| 1月3日 | 星期三 |
| 1月17日 | 星期三 |
| 1月31日 | 星期三 |
| 2月19日 | 星期一 |
| 3月4日 | 星期一 |
| 3月18日 | 星期一 |
| 4月1日 | 星期一 |
| 4月16日 | 星期二 |
| 4月29日 | 星期一 |
| 5月15日 | 星期三 |
| 5月29日 | 星期三 |
| 6月13日 | 星期四 |
| 6月27日 | 星期四 |
| 7月11日 | 星期四 |
| 7月25日 | 星期四 |
| 8月8日 | 星期四 |
| 8月22日 | 星期四 |
| 9月5日 | 星期四 |
| 9月20日 | 星期五 |
| 10月10日 | 星期四 |
| 10月23日 | 星期三 |
| 11月6日 | 星期三 |
| 11月20日 | 星期三 |
| 12月4日 | 星期三 |
| 12月18日 | 星期三 |
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
友情链接:
©版权所有 油价查询 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 京ICP备2023037330号-3 网站地图