| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 2025-03-13 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 | 2025-03-13 07:45:01 |
| 2025-03-07 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 | 2025-03-07 06:45:01 |
| 2025-03-06 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 | 2025-03-06 06:45:01 |
| 2025-03-05 | 7.70 | 8.13 | 9.82 | 7.36 | 2025-03-05 06:45:01 |
| 2025-01-10 | 7.56 | 7.99 | 9.65 | 7.22 | 2025-01-10 06:45:01 |
| 2024-12-12 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-12 06:45:01 |
| 2024-12-07 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-07 06:45:01 |
| 2024-12-05 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-05 06:45:01 |
| 2024-12-04 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-04 07:45:01 |
| 2024-12-03 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-03 06:45:01 |
| 2024-11-30 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-11-30 11:45:02 |
| 2024-11-29 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-11-29 11:45:02 |
| 2024-11-05 | 7.62 | 8.05 | 9.73 | 7.28 | 2024-11-05 06:45:01 |
| 2024-11-03 | 7.62 | 8.05 | 9.73 | 7.28 | 2024-11-03 11:45:02 |
| 2024-11-02 | 7.62 | 8.05 | 9.73 | 7.28 | 2024-11-02 11:45:01 |
| 2024-11-01 | 7.62 | 8.05 | 9.73 | 7.28 | 2024-11-01 07:45:01 |
| 2024-10-29 | 7.62 | 8.05 | 9.73 | 7.28 | 2024-10-29 06:45:01 |
| 2024-10-27 | 7.62 | 8.05 | 9.73 | 7.28 | 2024-10-27 06:45:01 |
| 2024-10-25 | 7.62 | 8.05 | 9.73 | 7.28 | 2024-10-25 06:45:01 |
| 2024-10-24 | 7.55 | 7.98 | 9.62 | 7.21 | 2024-10-24 07:45:06 |
| 2024-10-23 | 7.55 | 7.98 | 9.62 | 7.21 | 2024-10-23 06:45:01 |
| 2024-10-22 | 7.55 | 7.98 | 9.62 | 7.21 | 2024-10-22 11:45:01 |
| 2024-10-12 | 7.55 | 7.98 | 9.62 | 7.21 | 2024-10-12 00:15:00 |
| 2024-10-09 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-10-09 00:15:00 |
| 2024-10-08 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-10-08 00:15:01 |
| 2024-10-07 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-10-07 00:15:00 |
| 2024-10-06 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-10-06 00:15:01 |
| 2024-10-05 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-10-05 00:15:00 |
| 2024-10-04 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-10-04 00:15:00 |
| 2024-10-03 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-10-03 00:15:01 |
| 2024-10-02 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-10-02 01:15:01 |
| 2024-10-01 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-10-01 00:15:00 |
| 2024-09-30 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-09-30 00:15:00 |
| 2024-09-27 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-09-27 00:15:00 |
| 2024-09-23 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 | 2024-09-23 00:15:01 |
| 2024-09-22 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 | 2024-09-22 00:15:01 |
| 2024-09-11 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 | 2024-09-11 00:15:00 |
| 2024-09-09 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 | 2024-09-09 00:15:00 |
| 2024-09-08 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 | 2024-09-08 00:15:01 |
| 2024-09-07 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 | 2024-09-07 00:15:01 |
| 2024-09-06 | 7.81 | 8.25 | 9.96 | 7.47 | 2024-09-06 00:15:00 |
| 2024-09-05 | 7.81 | 8.25 | 9.96 | 7.47 | 2024-09-05 00:15:01 |
| 2024-09-04 | 7.81 | 8.25 | 9.96 | 7.47 | 2024-09-04 00:15:00 |
| 2024-09-03 | 7.81 | 8.25 | 9.96 | 7.47 | 2024-09-03 00:15:01 |
| 2024-11-06 | 7.62 | 8.05 | 9.73 | 7.28 | 2024-11-06 07:45:01 |
| 2024-10-31 | 7.62 | 8.05 | 9.73 | 7.28 | 2024-10-31 06:45:02 |
| 2024-10-30 | 7.62 | 8.05 | 9.73 | 7.28 | 2024-10-30 07:45:01 |
| 2024-10-28 | 7.62 | 8.05 | 9.73 | 7.28 | 2024-10-28 06:45:01 |
| 2024-10-26 | 7.62 | 8.05 | 9.73 | 7.28 | 2024-10-26 07:45:02 |
| 2024-10-16 | 7.55 | 7.98 | 9.62 | 7.21 | 2024-10-16 00:15:00 |
| 2024-10-15 | 7.55 | 7.98 | 9.62 | 7.21 | 2024-10-15 00:15:01 |
| 2024-10-14 | 7.55 | 7.98 | 9.62 | 7.21 | 2024-10-14 00:15:01 |
| 2024-10-13 | 7.55 | 7.98 | 9.62 | 7.21 | 2024-10-13 00:15:01 |
| 2024-10-11 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-10-11 00:15:01 |
| 2024-10-10 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-10-10 00:15:00 |
| 2024-10-9 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-10-09 00:15:00 |
| 2024-10-7 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-10-07 00:15:00 |
| 2024-10-6 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-10-06 00:15:01 |
| 2024-10-5 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-10-05 00:15:00 |
| 2024-10-4 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-10-04 00:15:00 |
| 2024-09-29 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-09-29 00:15:01 |
| 2024-09-28 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-09-28 00:15:01 |
| 2024-09-26 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-09-26 00:15:00 |
| 2024-09-25 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-09-25 00:15:01 |
| 2024-09-24 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-09-24 00:15:01 |
| 2024-09-21 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 | 2024-09-21 00:15:01 |
| 2024-09-20 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 | 2024-09-20 00:15:01 |
| 2024-09-19 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 | 2024-09-19 00:15:00 |
| 2024-09-18 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 | 2024-09-18 00:15:01 |
| 2024-09-17 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 | 2024-09-17 00:15:00 |
| 2024-09-16 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 | 2024-09-16 00:15:01 |
| 2024-09-15 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 | 2024-09-15 00:15:00 |
| 2024-09-14 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 | 2024-09-14 00:15:01 |
| 2024-09-13 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 | 2024-09-13 00:15:00 |
| 2024-09-12 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 | 2024-09-12 00:15:01 |
| 2024-09-10 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 | 2024-09-10 00:15:01 |
| 2024-09-8 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 | 2024-09-08 00:15:01 |
| 2024-09-7 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 | 2024-09-07 00:15:01 |
| 2024-09-6 | 7.81 | 8.25 | 9.96 | 7.47 | 2024-09-06 00:15:00 |
| 2024-09-5 | 7.81 | 8.25 | 9.96 | 7.47 | 2024-09-05 00:15:01 |
| 2024-09-4 | 7.81 | 8.25 | 9.96 | 7.47 | 2024-09-04 00:15:00 |
| 2024-09-3 | 7.81 | 8.25 | 9.96 | 7.47 | 2024-09-03 00:15:01 |
| 2024-09-02 | 7.81 | 8.25 | 9.96 | 7.47 | 2024-09-02 00:15:01 |
| 2024-06-18 | 7.93 | 8.37 | 9.41 | 7.60 | 2024-06-18 00:15:01 |
| 2024-06-17 | 7.93 | 8.37 | 9.41 | 7.60 | 2024-06-17 00:15:01 |
| 2024-06-16 | 7.93 | 8.37 | 9.41 | 7.60 | 2024-06-16 00:15:01 |
| 2024-06-15 | 7.93 | 8.37 | 9.41 | 7.60 | 2024-06-15 00:15:01 |
| 2024-06-14 | 8.08 | 8.53 | 9.58 | 7.75 | 2024-06-14 00:15:01 |
| 2024-06-13 | 8.08 | 8.53 | 9.58 | 7.75 | 2024-06-13 00:15:01 |
| 2024-06-12 | 8.08 | 8.53 | 9.58 | 7.75 | 2024-06-12 00:15:01 |
| 2024-06-11 | 8.08 | 8.53 | 9.58 | 7.75 | 2024-06-11 00:15:00 |
| 2024-06-10 | 8.08 | 8.53 | 9.58 | 7.75 | 2024-06-10 01:15:00 |
| 2024-06-09 | 8.08 | 8.53 | 9.58 | 7.75 | 2024-06-09 00:15:00 |
| 2024-06-08 | 8.08 | 8.53 | 9.58 | 7.75 | 2024-06-08 00:15:01 |
| 2024-06-07 | 8.08 | 8.53 | 9.58 | 7.75 | 2024-06-07 00:15:00 |
| 2024-06-06 | 8.08 | 8.53 | 9.58 | 7.75 | 2024-06-06 00:15:00 |
| 2024-06-05 | 8.08 | 8.53 | 9.58 | 7.75 | 2024-06-05 00:15:01 |
| 2024-06-04 | 8.08 | 8.53 | 9.58 | 7.75 | 2024-06-04 01:15:00 |
| 2024-06-03 | 8.08 | 8.53 | 9.58 | 7.75 | 2024-06-03 00:15:00 |
本页面展示的是重庆省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价查询 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 京ICP备2023037330号-3 网站地图