油价查询
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 转发

海南今日油价查询


日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-03-22 8.41 8.93 10.11 7.03 2025-03-22 06:45:01
2025-03-13 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-13 06:45:01
2025-03-12 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-12 06:45:01
2025-03-09 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-09 07:45:01
2025-03-07 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-07 06:45:01
2025-03-06 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-06 06:45:01
2025-03-05 8.74 9.29 10.51 7.38 2025-03-05 06:45:01
2025-01-10 8.61 9.14 10.35 7.24 2025-01-10 06:45:01
2024-12-12 8.55 9.08 10.28 7.18 2024-12-12 07:45:01
2024-12-07 8.55 9.08 10.28 7.18 2024-12-07 07:45:01
2024-12-05 8.55 9.08 10.28 7.18 2024-12-05 06:45:01
2024-12-04 8.55 9.08 10.28 7.18 2024-12-04 06:45:01
2024-12-03 8.55 9.08 10.28 7.18 2024-12-03 07:45:01
2024-12-02 8.55 9.08 10.28 7.18 2024-12-02 06:45:01
2024-11-30 8.55 9.08 10.28 7.18 2024-11-30 11:45:02
2024-11-29 8.55 9.08 10.28 7.18 2024-11-29 07:45:01
2024-09-02 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-09-02 00:15:01
2024-11-05 8.67 9.21 10.42 7.30 2024-11-05 06:45:01
2024-11-03 8.67 9.21 10.42 7.30 2024-11-03 11:45:02
2024-11-02 8.67 9.21 10.42 7.30 2024-11-02 11:45:01
2024-11-01 8.67 9.21 10.42 7.30 2024-11-01 06:45:01
2024-10-29 8.67 9.21 10.42 7.30 2024-10-29 06:45:01
2024-10-27 8.67 9.21 10.42 7.30 2024-10-27 06:45:01
2024-10-25 8.67 9.21 10.42 7.30 2024-10-25 06:45:01
2024-10-24 8.60 9.13 10.33 7.22 2024-10-24 07:45:06
2024-10-22 8.60 9.13 10.33 7.22 2024-10-22 11:45:01
2024-10-12 8.60 9.13 10.33 7.22 2024-10-12 00:15:00
2024-10-09 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-09 00:15:00
2024-10-08 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-08 00:15:01
2024-10-07 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-07 00:15:00
2024-10-06 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-06 00:15:01
2024-10-05 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-05 00:15:00
2024-10-04 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-04 00:15:00
2024-10-03 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-03 00:15:01
2024-10-02 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-02 01:15:01
2024-10-01 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-01 00:15:00
2024-09-30 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-09-30 00:15:00
2024-09-27 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-09-27 00:15:00
2024-09-23 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-23 00:15:01
2024-09-22 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-22 00:15:01
2024-09-11 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-11 00:15:00
2024-09-09 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-09 00:15:00
2024-09-08 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-08 00:15:01
2024-09-07 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-07 00:15:01
2024-09-06 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-09-06 00:15:00
2024-09-05 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-09-05 00:15:01
2024-09-04 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-09-04 00:15:00
2024-09-03 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-09-03 00:15:01
2024-11-06 8.67 9.21 10.42 7.30 2024-11-06 06:45:01
2024-10-30 8.67 9.21 10.42 7.30 2024-10-30 11:45:01
2024-10-28 8.67 9.21 10.42 7.30 2024-10-28 06:45:01
2024-10-26 8.67 9.21 10.42 7.30 2024-10-26 06:45:01
2024-10-16 8.60 9.13 10.33 7.22 2024-10-16 00:15:00
2024-10-15 8.60 9.13 10.33 7.22 2024-10-15 00:15:01
2024-10-14 8.60 9.13 10.33 7.22 2024-10-14 00:15:01
2024-10-13 8.60 9.13 10.33 7.22 2024-10-13 00:15:01
2024-10-11 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-11 00:15:01
2024-10-10 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-10 00:15:00
2024-10-9 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-09 00:15:00
2024-10-7 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-07 00:15:00
2024-10-6 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-06 00:15:01
2024-10-5 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-05 00:15:00
2024-10-4 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-04 00:15:00
2024-09-29 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-09-29 00:15:01
2024-09-28 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-09-28 00:15:01
2024-09-26 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-09-26 00:15:00
2024-09-25 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-09-25 00:15:01
2024-09-24 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-09-24 00:15:01
2024-09-21 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-21 00:15:01
2024-09-20 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-20 00:15:01
2024-09-19 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-19 00:15:00
2024-09-18 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-18 00:15:01
2024-09-17 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-17 00:15:00
2024-09-16 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-16 00:15:01
2024-09-15 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-15 00:15:00
2024-09-14 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-14 00:15:01
2024-09-13 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-13 00:15:00
2024-09-12 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-12 00:15:01
2024-09-10 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-10 00:15:01
2024-09-8 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-08 00:15:01
2024-09-7 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-07 00:15:01
2024-09-6 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-09-06 00:15:00
2024-09-5 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-09-05 00:15:01
2024-09-4 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-09-04 00:15:00
2024-09-3 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-09-03 00:15:01
2024-09-2 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-09-02 00:15:01
2024-08-30 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-30 00:15:01
2024-08-29 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-29 00:15:00
2024-08-28 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-28 00:15:00
2024-08-27 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-27 00:15:01
2024-08-26 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-26 00:15:00
2024-08-25 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-25 00:15:00
2024-08-24 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-24 00:15:00
2024-08-23 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-23 00:15:01
2024-08-22 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-22 01:15:01
2024-08-21 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-21 00:15:01
2024-08-20 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-20 00:15:01
2024-08-19 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-19 00:15:01
2024-08-18 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-18 00:15:00
2024-08-17 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-17 00:15:00

本页面展示的是海南省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。

油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升

声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。

油价计算器

根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:

©版权所有 油价查询 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 京ICP备2023037330号-3 网站地图