| 省份 | 95号汽油 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 安徽 | 7.78 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 北京 | 8.01 | 2025-03-12 06:45:01 |
| 重庆 | 7.78 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 福建 | 7.76 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 甘肃 | 7.79 | 2025-03-22 07:45:01 |
| 广东 | 7.93 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 广西 | 7.95 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 贵州 | 7.85 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 海南 | 8.93 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 河北 | 7.70 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 黑龙江 | 7.82 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 河南 | 7.80 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 湖北 | 7.82 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 湖南 | 7.71 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 江苏 | 7.73 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 江西 | 7.80 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 吉林 | 7.83 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 辽宁 | 7.91 | 2025-03-22 07:45:01 |
| 内蒙古 | 7.72 | 2025-03-22 07:45:01 |
| 宁夏 | 7.61 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 青海 | 7.78 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 陕西 | 7.59 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 上海 | 7.73 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 山东 | 7.79 | 2025-03-22 07:45:01 |
| 山西 | 7.83 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 四川 | 7.91 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 天津 | 7.70 | 2025-03-22 06:45:01 |
| 西藏 | 8.65 | 2025-03-22 07:45:01 |
| 新疆 | 7.59 | 2025-03-22 07:45:01 |
| 云南 | 7.99 | 2025-03-22 07:45:01 |
| 浙江 | 7.73 | 2025-03-22 06:45:01 |
本页面展示的是全国各地区的95的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价查询 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 京ICP备2023037330号-3 网站地图