油价查询
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 转发

陕西今日油价查询


日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-03-22 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-22 06:45:01
2025-03-13 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-13 07:45:01
2025-03-12 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-12 07:45:01
2025-03-09 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-09 06:45:02
2025-03-06 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-06 06:45:01
2025-03-05 7.52 7.94 10.42 7.19 2025-03-05 06:45:01
2025-01-10 7.38 7.80 10.23 7.05 2025-01-10 07:45:01
2024-12-12 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-12 07:45:01
2024-12-07 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-07 06:45:01
2024-12-05 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-05 06:45:01
2024-12-04 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-04 07:45:01
2024-12-03 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-03 07:45:01
2024-11-30 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-11-30 11:45:02
2024-11-29 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-11-29 06:45:01
2024-11-06 7.44 7.86 10.32 7.11 2024-11-06 06:45:01
2024-10-30 7.44 7.86 10.32 7.11 2024-10-30 11:45:01
2024-10-28 7.44 7.86 10.32 7.11 2024-10-28 07:45:01
2024-10-26 7.44 7.86 10.32 7.11 2024-10-26 06:45:01
2024-10-16 7.37 7.79 10.22 7.03 2024-10-16 00:15:00
2024-10-15 7.37 7.79 10.22 7.03 2024-10-15 00:15:01
2024-10-14 7.37 7.79 10.22 7.03 2024-10-14 00:15:01
2024-10-13 7.37 7.79 10.22 7.03 2024-10-13 00:15:01
2024-10-11 7.26 7.67 10.07 6.92 2024-10-11 00:15:01
2024-10-10 7.26 7.67 10.07 6.92 2024-10-10 00:15:00
2024-10-9 7.26 7.67 10.07 6.92 2024-10-09 00:15:00
2024-10-7 7.26 7.67 10.07 6.92 2024-10-07 00:15:00
2024-10-6 7.26 7.67 10.07 6.92 2024-10-06 00:15:01
2024-10-5 7.26 7.67 10.07 6.92 2024-10-05 00:15:00
2024-10-4 7.26 7.67 10.07 6.92 2024-10-04 00:15:00
2024-09-29 7.26 7.67 10.07 6.92 2024-09-29 00:15:01
2024-09-28 7.26 7.67 10.07 6.92 2024-09-28 00:15:01
2024-09-26 7.26 7.67 10.07 6.92 2024-09-26 00:15:00
2024-09-25 7.26 7.67 10.07 6.92 2024-09-25 00:15:01
2024-09-24 7.26 7.67 10.07 6.92 2024-09-24 00:15:01
2024-09-21 7.55 7.98 10.47 7.22 2024-09-21 00:15:01
2024-09-20 7.55 7.98 10.47 7.22 2024-09-20 00:15:01
2024-09-19 7.55 7.98 10.47 7.22 2024-09-19 00:15:00
2024-09-18 7.55 7.98 10.47 7.22 2024-09-18 00:15:01
2024-09-17 7.55 7.98 10.47 7.22 2024-09-17 00:15:00
2024-09-16 7.55 7.98 10.47 7.22 2024-09-16 00:15:01
2024-09-15 7.55 7.98 10.47 7.22 2024-09-15 00:15:00
2024-09-14 7.55 7.98 10.47 7.22 2024-09-14 00:15:01
2024-09-13 7.55 7.98 10.47 7.22 2024-09-13 00:15:00
2024-09-12 7.55 7.98 10.47 7.22 2024-09-12 00:15:01
2024-09-10 7.55 7.98 10.47 7.22 2024-09-10 00:15:01
2024-09-8 7.55 7.98 10.47 7.22 2024-09-08 00:15:01
2024-09-7 7.55 7.98 10.47 7.22 2024-09-07 00:15:01
2024-09-6 7.63 8.06 10.58 7.30 2024-09-06 00:15:00
2024-09-5 7.63 8.06 10.58 7.30 2024-09-05 00:15:01
2024-09-4 7.63 8.06 10.58 7.30 2024-09-04 00:15:00
2024-09-3 7.63 8.06 10.58 7.30 2024-09-03 00:15:01
2024-09-2 7.63 8.06 10.58 7.30 2024-09-02 00:15:01
2024-08-31 7.63 8.06 10.58 7.30 2024-08-31 00:15:01

本页面展示的是陕西省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。

油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升

声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。

油价计算器

根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:

©版权所有 油价查询 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 京ICP备2023037330号-3 网站地图